产品中心
联系方式
联系人:吴经理
手 机:15852688217 / 13961593567
电 话:0510-87948882
传 真:0510-87948882
网 址:www.yxsydl.com
邮 箱:845154583@qq.com
邮 箱:wwx@yxsydl.com
地 址:江苏省宜兴市万石镇工业集中区
热处理炉及工业窑炉
升降式电阻炉
发布时间:2018-05-09 点击次数:8044 次

升降式电阻炉一般为小型炉膛,炉身固定,炉底升降,该炉型可按实际用户使用的要求制定,所采用的炉衬分为重质耐火砖类及轻质陶瓷纤维类两种,一般规格如下:
型号 | 功率(KW) | 电压(V) | 相数 | 工作温度(℃) | 炉膛尺寸 长度×宽度×高度(mm) |
RKJ-10-13 | 10 | 380 | 3 | ≤1300 | 200×200×200 |
RKJ-16-13 | 16 | 380 | 3 | ≤1300 | 250×250×250 |
RKJ-20-13 | 20 | 380 | 3 | ≤1300 | 300×300×300 |
RKJ-30-13 | 30 | 380 | 3 | ≤1300 | 400×400×300 |
RKJ-50-13 | 50 | 380 | 3 | ≤1300 | 500×500×400 |
RKJ-60-13 | 60 | 380 | 3 | ≤1300 | 500×500×500 |
RKJ-12-16 | 12 | 380 | 2 | ≤1650 | 250×250×200 |
RKJ-14-16 | 14 | 380 | 2 | ≤1650 | 250×250×250 |
RKJ-20-17 | 20 | 380 | 2 | ≤1700 | 300×300×300 |
RKJ-24-17 | 24 | 380 | 2 | ≤1650 | 400×250×250 |
RKJ-22-16 | 22 | 380 | 2 | ≤1650 | 300×300×350 |
相关文档