产品中心
联系方式
联系人:吴经理
手 机:15852688217 / 13961593567
电 话:0510-87948882
传 真:0510-87948882
网 址:www.yxsydl.com
邮 箱:845154583@qq.com
邮 箱:wwx@yxsydl.com
地 址:江苏省宜兴市万石镇工业集中区
热处理炉及工业窑炉
普通及保护气箱式电阻炉
发布时间:2018-05-09 点击次数:11058 次
![]() |
![]() |
工业用箱式电阻炉主要为RJX系列的普通箱式电阻炉及RMQ系列的通保护气的密闭式箱式电阻炉。
RJX系列的箱式电阻炉一般属于间歇式作业炉,分为低温600~700℃、中温700~1200℃、高温大于1200℃三大类,低温的一配置高温搅拌风机,以增强对流传热来达到炉温的均匀性。
RJX系列的箱式电阻炉一般属于间歇式作业炉,分为低温600~700℃、中温700~1200℃、高温大于1200℃三大类,低温的一配置高温搅拌风机,以增强对流传热来达到炉温的均匀性。
型号 | 功率(KW) | 电压(V) | 相数 | 工作温度(℃) | 炉膛尺寸 长×宽×高(mm) |
RJX-15-9 | 15 | 380 | 2 | ≤950 | 650×300×250 |
RJX-30-9 | 30 | 380 | 3 | ≤950 | 950×450×350 |
RJX-45-9 | 45 | 380 | 3 | ≤950 | 1200×600×400 |
RJX-60-9 | 60 | 380 | 3 | ≤950 | 1500×750×450 |
RJX-75-9 | 75 | 380 | 3 | ≤950 | 1800×900×550 |
RJX-20-12 | 20 | 380 | 2 | ≤1200 | 650×300×250 |
RJX-45-12 | 45 | 380 | 3 | ≤1200 | 950×450×350 |
RJX-65-12 | 65 | 380 | 3 | ≤1200 | 1200×600×400 |
RJX-90-12 | 90 | 380 | 3 | ≤1200 | 1500×750×450 |
RJX-115-9 | 115 | 380 | 3 | ≤1200 | 1800×900×550 |
RJX-14-13 | 14 | 380 | 3 | ≤1350 | 520×220×220 |
RJX-25-13 | 25 | 380 | 3 | ≤1350 | 600×280×300 |
RJX-37-13 | 37 | 380 | 3 | ≤1350 | 810×550×370 |
RJX-35-16 | 35 | 380 | 2 | ≤1650 | 500×300×300 |
RMQ系列的通氮气、氢气及氮氢混合气,及其他惰性气氛的箱式炉系列,该系列的规格如下:
型号 | 功率(KW) | 电压(V) | 相数 | 工作温度(℃) | 炉膛尺寸 长×宽×高(mm) |
RMQ-30-9 | 30 | 380 | 3 | ≤950 | 750×450×300 |
RMQ-45-9 | 45 | 380 | 3 | ≤950 | 800×500×420 |
RMQ-75-9 | 75 | 380 | 3 | ≤950 | 900×600×450 |
RMQ-60-16 | 60 | 380 | 3 | ≤1600 | 650×500×450 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:预抽真空氮气保护马弗罐式室式炉
相关文档